MO Novo mesto - ustanove, krajevne skupnosti
| DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM | NOVO MESTO | 6.12. | 50 |
| DOLENJSKE LEKARNE Novo mesto p.o. | NOVO MESTO | 18.11. | 200 |
| DOLENJSKI MUZEJ Novo mesto | NOVO MESTO | 8.12. | 50 |
| GZ DOLENJSKE IN BELE KRAJINE | NOVO MESTO | 23.11. | 250 |
| KS BIRČNA VAS | NOVO MESTO | 7.12. | 200 |
| KS BRŠLJIN | NOVO MESTO | 13.1. | 100 |
| KS BRUSNICE | BRUSNICE | 6.12. | 350 |
| KS BUČNA VAS | NOVO MESTO | 17.11. | 100 |
| KS DRSKA | NOVO MESTO | 25.11. | 100 |
| KS GABRJE | BRUSNICE | 17.11. | 100 |
| KS LOČNA MAČKOVEC | NOVO MESTO | 28.11. | 50 |
| KS MAJDE ŠILC | NOVO MESTO | 30.12. | 200 |
| KS MESTNE NJIVE | NOVO MESTO | 9.12. | 200 |
| KS OTOČEC | OTOČEC | 1.12. | 50 |
| KS PODGRAD | NOVO MESTO | 28.11. | 100 |
| KS REGRČA VAS | NOVO MESTO | 21.11. | 200 |
| KS STOPIČE | STOPIČE | 8.12. | 50 |
| KS ŠMIHEL | NOVO MESTO | 29.11. | 50 |
| KS URŠNA SELA | URŠNA SELA | 1.12. | 200 |
| KS ŽABJA VAS | NOVO MESTO | 2.12. | 100 |
| OŠ BRŠLJIN | NOVO MESTO | 16.11. | 100 |
| OŠ CENTER | NOVO MESTO | 14.11. | 100 |
| ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO | NOVO MESTO | 22.11. | 1.000 |
